 © Philip Plisson / Pêcheur d'Images
© Philip Plisson / Pêcheur d'ImagesLorient Kernével

Hervorragende Offshore-Fahrtenyacht, ideal für eine Überfahrt zu den Scilly-Inseln, Irland oder Spanien.
Neues Stagsegel von 2020. Großsegel und Genua North von Juni 2021
Doppelte Radleiste
| Daten | Tarife | 
|---|---|
| Du 04/10/25 au 31/12/25 | 2 511 € | 
| Du 01/01/26 au 03/04/26 | 2 587 € | 
| Du 04/04/26 au 29/04/26 | 3 286 € | 
| Du 30/04/26 au 17/07/26 | 3 641 € | 
| Du 18/07/26 au 21/08/26 | 4 113 € | 
| Du 22/08/26 au 28/08/26 | 3 641 € | 
| Du 29/08/26 au 02/10/26 | 3 286 € | 
| Du 03/10/26 au 31/12/26 | 2 587 € | 
| Kaution | 4 000 € | 
| von Wochentarif | |
| 2 Tage | 60% | 
| 3 Tage | 70% | 
| 4 Tage | 80% | 
| 5 Tage | 90% | 
| Kleine-Woche Von Montag 14:00 Uhr bis Freitag 14:00 Uhr | 65% | 

 ILORIA BRETAGNE
    Port de Kernével
    Ponton J – face à la capitainerie
    56260 LARMOR-PLAGE