© Philip Plisson / Pêcheur d'ImagesLorient Kernével

Sofort nach seiner Einführung im Jahr 1999 hat der Pogo 8.50 den Transquadra Solo gewohnen ! Gewählt als Segelboot des Jahres im Jahr 2001, bleibt es ein Referenzboot. Solide und mit einer groβen Segelfläsche, spricht sie Segler an, die schnelles Cruisen mögen.
| Daten | Tarife |
|---|---|
| Du 04/10/25 au 31/12/25 | 1 205 € |
| Du 01/01/26 au 03/04/26 | 1 241 € |
| Du 04/04/26 au 29/04/26 | 1 442 € |
| Du 30/04/26 au 17/07/26 | 1 586 € |
| Du 18/07/26 au 21/08/26 | 1 957 € |
| Du 22/08/26 au 28/08/26 | 1 856 € |
| Du 29/08/26 au 02/10/26 | 1 442 € |
| Du 03/10/26 au 31/12/26 | 1 241 € |
| Kaution | 2 500 € |
| von Wochentarif | |
| 2 Tage | 60% |
| 3 Tage | 70% |
| 4 Tage | 80% |
| 5 Tage | 90% |
| Kleine-Woche Von Montag 14:00 Uhr bis Freitag 14:00 Uhr | 65% |

ILORIA BRETAGNE
Port de Kernével
Ponton J – face à la capitainerie
56260 LARMOR-PLAGE