Kernével
Period | Prices |
---|---|
Du 10/04/21 au 07/05/21 | 1 691 € |
Du 08/05/21 au 24/05/21 | 1 964 € |
Du 25/05/21 au 09/07/21 | 1 691 € |
Du 10/07/21 au 23/07/21 | 1 964 € |
Du 24/07/21 au 20/08/21 | 2 182 € |
Du 21/08/21 au 27/08/21 | 1 964 € |
Du 28/08/21 au 01/10/21 | 1 691 € |
Du 02/10/21 au 31/12/21 | 1 385 € |
Deposit | 3 500 € |
from weekly price | |
2 days | 60% |
3 days | 70% |
4 days | 80% |
5 days | 90% |
Mini-week Monday 2pm to Friday 2pm | 65% |
ILORIA BRETAGNE
Port de Kernével
Ponton J – face à la capitainerie
56260 LARMOR-PLAGE